〇南海電気鉄道高野線より金剛駅 徒歩7分!
○土地327.62平米(約99坪)
○更地渡し 建築条件なし
-
最寄駅
南海高野線 金剛
徒歩 7 分
- 価格 5,280万円
- 土地面積 327.62㎡(99.1坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市寺池台5丁目17-18 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 53.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 5,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 327.62㎡(99.1坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面15.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伏山台小学校(621m) 金剛中学校(1280m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 分割可 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 【土地】 〇土地面積327.62平米(99.1坪)につき、駐車場やお庭のスペースも充分に確保していただけます♪ 〇小学校まで徒歩10分以内、周囲には公園等も多く、子育て世代にオススメの住環境です♪ 【周辺環境】 〇周囲は閑静な住宅地です 〇伏山台小学校・金剛中学校エリア 【周辺施設】 〇関西スーパーマーケット金剛店まで徒歩約14分 〇ファミリーマート大阪金剛駅前店まで徒歩約7分 〇サンドラッグ半田店まで徒歩約11分 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||
物件番号 | 166601-1099 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/24 次回の情報更新予定日:2023/04/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
