■延床面積89.42平米 ガレージ2台付!
敷地内に離れ56.82平米あり♪
■能勢電鉄ときわ台駅徒歩約4分
豊能町ときわ台1丁目 中古戸建
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 ときわ台
徒歩 4 分
- 間取 5DK
- 価格 1,800万円(非課税)
- 土地面積 323.46㎡(97.84坪)
- 建物面積 89.42㎡(27.04坪)※1 ※2
物件名 | 豊能町ときわ台1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1972年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊能郡豊能町ときわ台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.42㎡ (27.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 323.46㎡ (97.84坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面28m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吉川小学校(1900m) 吉川中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / シャッター車庫 / 通風良好 / 和室 / 吹抜け / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 敷地内に別棟(軽量鉄骨造 56.82平米 2階建(1LDK )平成8年築 )有 車通りも少ない閑静な住宅地です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.93㎡(19.03坪) / 2F:26.49㎡(8.01坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】高度地区,高さ最高限度有,日影制限有 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】みのパラYoutubeチャンネル 【関連サイト3】お客様の声 【関連サイト4】販売活動について 【関連サイト5】会社概要 |
||||||||
物件番号 | 166601-1096 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
