●エス・バイ・エル施工のお家。
●室内大変きれいにお使いです。
※斜向かいにお持ちの土地(約96.18平米)を駐車場としてご利用中
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 山下
バス乗車 19 分 バス停徒歩 24 分
- 間取 4LDK+2S
- 価格 920万円(非課税)
- 土地面積 129.47㎡(39.16坪)
- 建物面積 113.27㎡(34.26坪)※1 ※2
| 物件名 | - | 築年月 | 1995年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊能郡能勢町山辺 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 920万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK+2S | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 113.27㎡ (34.26坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 129.47㎡ (39.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m 私道)(西5m 私道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | 【お家】 〇オール電化のお家。光熱費の削減も期待できます♪ 〇太陽光発電システム(三菱電機・DIAMOND SOLAR)搭載。 【周辺環境】 〇豊かな自然に恵まれた立地。緑豊かで静かな環境でお過ごしいただけます♪ 〇車移動を中心に、日常生活もスムーズ。自然のゆとりと日常の利便性がほどよく両立した住環境です。 【周辺施設】 〇ショッピングスクエア・ノセボックス まで約2.3km 〇ファミリーマート 能勢町栗栖店 まで約2.1km 〇西能勢郵便局 まで約2.3km ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.22㎡(17坪) / 2F:57.05㎡(17.25坪) 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【区画整理】予定なし 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 166601-17242 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/09 次回の情報更新予定日:2026/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



































